品牌 | YOKOGAWA/日本横河 | 产地类别 | 进口 |
---|
记录仪ES680-06 ES610-06 ES620-06 ES630-06大华千野
给我一个机会,还你一个惊喜。
给我一份信任,还你一份收获。
(全新产品)(假一罚十)(*)(质量稳定)
(原厂标准)(海量库存)(当天付款)(及时发货)
(诚信经营)(放心购买)
专注 专业 专心 诚信 创新 合作 共赢
因为有您,我们才能走得更远!!!!!!
广州日横电子科技有限公司长期现货供应, :
KS1104-000数据采集软件KS2103-000设置软件日本大华千野CHINO
Chino日本千野KS1104-000数据采集软件
数据采集软件KIDS
数据采集软件“KIDS”是对本公社的的无纸记录仪、混合式记录仪、扫描仪和调节仪所计测的数据进行采集的软件包。
·用通信接口连接各种机器和计算机,在计算机上进行数据显示和数据采集。KIDSzui多能处理100台机器和100个点的数据。
·做多能连接31台MODBUS机器进行数据采集。
·zui多能连接100台机器进行数据采集。
·能同时连接MODBUS机器和机器、连接台数总共能达到100台。
·由KIDS所采集的数据可数据再生显示、趋势再生显示和日报打印。
·采集的数据可转化成CSV格式或文本格式
记录仪ES680-06 ES610-06 ES620-06 ES630-06大华千野
软件构成
设定画面 | 数据登录 | 使用机器的型号、通行种类的登录 |
趋势设定 | 趋势监视数据更新周期的设定 | |
机器刻度设定 | SE3000/KE的量程刻度的设定(仅连接MODBUS) | |
DDE设定 | 数据传送周期的设定 | |
数据采集画面 | 一览监视 | 在表格式画面上显示实时数据和报警发生信息 |
趋势监视 | zui多可用10幅趋势画面显示实时数据 | |
存贮设定 | 存贮文件的作成,能同时作成10组存贮文件 | |
报警监视 | 图解显示报警发生状态 | |
| 显示、打印和保存4000件报警发生和解除的信息情况 | |
| 显示机器的连接状态 |
数据一览 | 文件选择 | 选择再生文件、可选择多个文件 |
显示期间选择 | 显示数据的期间 | |
数据选择 | 选择一览显示的数据 | |
打印设定 | 和打印一览显示的数据 | |
趋势再生 | 趋势显示一览显示的数据、zui多显示10组 | |
文件转换 | 将数据文件转换成文本格式文件或CVS格式文件 | |
日报打印 | 由数据文件作成日报 | |
BR数据转换 | 将BR的软盘或存贮卡的数据文件、报警文件、信息文件进行文件转换。多个文件可一起转换 | |
KE文件转换 | 将KE的存贮卡的数据转换成KIDS格式、Excel格式或CVS格式 |
记录仪ES680-06 ES610-06 ES620-06 ES630-06大华千野
动作环境
CPU | CPU PentimuⅡ300MHZ以上 |
OS | OS Windows 98/ME(日语版、英语版) WindowsNT4.0/2000/XP home/XP Pro(日语版、英语版) ※需要 Explorer4.0以后的版本 |
内存 | 48MB以上(推荐64MB以上) |
磁盘驱动器 | CD-ROM驱动盘:一个驱动器以上(安装时必需) 硬盘驱动器:可用空间100MB以上的硬盘驱动器1个以上 |
通信口 | ·连接MODBUS机器 Windows支撑的通信口com1~com4中的某一个 ·连接机器 LAN口(10base-T)
|
记录仪ES680-06 ES610-06 ES620-06 ES630-06大华千野
广州日横电子科技有限公司长期现货供应, :
通信选择 | 上位通信口 | 通信种类、协议、机器地址、IP地址等的选择 |
工程通信口 | COM口的选择※需要工程通信导线 |
参数设定画面
设定 | 通道参数 | 输入种类、量程·刻度、报警和断偶等的设定 |
运算 | 差运算、各种算术运算·温湿度运算等运算参数的设定 | |
其他 | 温度单位、报警不灵敏区和上位通信的设定 | |
保存 | 以CSV格式保存机器设定内容 | |
读出 | 读出用SAVE保存的文件 | |
一览 | 显示、打印和保存机器设定内容一览、一揽子送信 |
记录仪ES680-06 ES610-06 ES620-06 ES630-06大华千野
连接机器
MODBUS机器 | 无纸记录仪 | BR系列 |
180mm混合式记录仪 | AH3000系列 | |
100mm混合式记录仪 | AL3000系列 | |
增设型扫描仪 | SE3000系列 | |
数字式指示调节仪 | LT系列 | |
晶闸管调整器(除带调节功能外) | JV系列 | |
网络记录仪 | KE系列 | |
机器 | 无纸记录仪 | BR系列 |
180mm混合式记录仪 | AH3000系列 | |
100mm混合式记录仪 | AL3000 | |
网络记录仪 | KE系列 | |
USB | 网络记录仪 | KE系列 |
广州日横电子科技有限公司长期现货供应 :