品牌 | YOKOGAWA/日本横河 | 应用领域 | 化工,生物产业,电子,电气,综合 |
---|
2406E84EL模拟指针兆欧表日本横河YOKOGAWA
类型 | 型号 | 照明灯 | 规格 | 交流电压测量 | 显示器 | 其他功能 | |
数字绝缘电阻表 | 4量程 | MY40 | -01(EL)照明 | 125V/200MΩ | 0-600V | 3 1/2位 LCD | 自动放电 测量电阻 比对仪功能 存储功能 |
模拟指针式绝缘电阻表 | 3/2量程 | 2406E | 31(无照明) | 25V/5MΩ | 0-300V | 指针 | 自动放电 电池确定 功能 |
41(EL照明) | |||||||
32(无照明) | 125V/20MΩ 250V/50MΩ | 0-300V | |||||
42(EL照明) | |||||||
33(无照明) | 125V/20MΩ 250V/50MΩ 500V/100MΩ | 0-600V | |||||
43(EL照明) | |||||||
34(无照明) | 250V/50MΩ | 0-600V | |||||
44(EL照明) | |||||||
35(无照明) | 250V/500MΩ | 0-600V | |||||
45(EL照明) | |||||||
83(EL照明双动) | 125V/20MΩ | 0-600V | |||||
84(EL照明双动) | 125V/20MΩ | 0-600V | |||||
单量程 | MY10 | -01(蓄光)(夜光) | 125V/20MΩ | 0-250V | 指针 | 自动放电 电池确定 功能 | |
-02(蓄光)(夜光) | 250V/50MΩ | 0-300V | |||||
-03(蓄光)(夜光) | 500V/100MΩ | 0-500V | |||||
-04(蓄光)(夜光) | 500V/1000MΩ | 0-500V | |||||
-05(蓄光)(夜光) | 1000V/2000MΩ | 0-500V | |||||
单量程 | 3213A | 41(无照明) | 100V/20MΩ | 0-150V | 指针 | 电池确定 功能 | |
42(无照明) | 250V/50MΩ | 0-250V | |||||
43(无照明) | 500V/100MΩ | 0-300V | |||||
44(无照明) | 500V/1000MΩ | 0-300V | |||||
45(无照明) | 1000V/2000MΩ | 0-300V | |||||
46(无照明) | 125V/20MΩ | 0-250V |
2406E84EL模拟指针兆欧表日本横河YOKOGAWA
2406E-32绝缘电阻表、2406E-42绝缘电阻表、2406E-33绝缘电阻表、2406E-43绝缘电阻表、 2406E-34绝缘电阻表、2406E-44绝缘电阻表、2406E-35绝缘电阻表、2406E-45绝缘电阻表、2406E-83绝缘电阻表、2406E-84绝缘电阻表、3213A41绝缘电阻表、3213A42绝缘电阻表、3213A43绝缘电阻表、3213A44绝缘电阻表、3213A45绝缘电阻表、3213A46绝缘电阻表、323511接地电阻测试仪、323501接地电阻计、MY40数字绝缘电阻表、MY40-01数字电阻表、EY200电阻计、MY40-01电阻表、MY10-01电阻表、MY10绝缘电阻表、MY10-02电阻表、MY10-03电阻表、MY10-04电阻表、MY10-05电阻表、2406E-31电阻表、2406E-41绝缘电阻表.