品牌 | YOKOGAWA/日本横河 |
---|
日本横河 ADV551-P00 AAR181-S00卡件
|
| 描述 |
型号 | ADV551 | 数字量输出模块(32通道,24 V DC,隔离) |
后缀代码 | -P | 随着脉冲宽度输出功能/时间比例输出功能 |
5 | 没有状态显示;没有防爆保护 | |
6 | 带状态显示;没有防爆保护 | |
E | 没有状态显示;与防爆 | |
F | 带状态显示,与防爆 | |
0 | 基本型 | |
3 | 与ISA标准的G3选项和温度(-20至70°C)选项 | |
选项 代码 | /D5A00 | 与KS电缆接口适配器,用于32通道数字[产品型号:ATD5A-00] |
/D5S00 | 用压力钳接线端子的数字输出[产品型号:ATD5S-00] | |
/D5S10 | 用压力钳接线端子的数字输出(突波吸收器)[产品型号:ATD5S-10] | |
/D5D00 | 双压钳接线端子的数字输出[产品型号:ATD5D-00] | |
/D5D10 | 双压钳接线端子的数字输出(突波吸收器)[产品型号:ATD5D-10] | |
/CCC01 | 带连接器盖MIL电缆[产品型号:ACCC01] |
日本横河 ADV551-P00 AAR181-S00卡件
|
| 描述 |
型号 | ADV551 | 数字量输出模块(32通道,24 V DC,隔离) |
后缀代码 | -P | 随着脉冲宽度输出功能/时间比例输出功能 |
5 | 没有状态显示;没有防爆保护 | |
6 | 带状态显示;没有防爆保护 | |
E | 没有状态显示;与防爆 | |
F | 带状态显示,与防爆 | |
0 | 基本型 | |
3 | 与ISA标准的G3选项和温度(-20至70°C)选项 | |
选项 代码 | /D5A00 | 与KS电缆接口适配器,用于32通道数字[产品型号:ATD5A-00] |
/D5S00 | 用压力钳接线端子的数字输出[产品型号:ATD5S-00] | |
/D5S10 | 用压力钳接线端子的数字输出(突波吸收器)[产品型号:ATD5S-10] | |
/D5D00 | 双压钳接线端子的数字输出[产品型号:ATD5D-00] | |
/D5D10 | 双压钳接线端子的数字输出(突波吸收器)[产品型号:ATD5D-10] | |
/CCC01 | 带连接器盖MIL电缆[产品型号:ACCC01] |
经营产品种类包括:
工控仪表类、有纸/无纸记录仪、巡检仪、数显仪表/PID调节仪、差压/压力变送器、电磁/涡街、质量、转子等流量计、配电器/隔离器/安全栅、信号转换器、智能手操器、物位仪表等
分析仪器类:电导率仪、PH计/ORP计、氧化锆分析仪、微量氧气分析仪、溶解氧分析仪、密度计、各类电极等
电子电气测量类:张力计、示波器、万用表、红外热像仪、温度计、钳形表、功率计、兆欧表、接地电阻测试仪、电能质量分析仪、过程校验仪、电子负载、稳压/变频电源、电阻箱、转速表等
广州日横电子科技有限公司 :