品牌 | YOKOGAWA/日本横河 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字万用表 | 款式 | 其他 |
测量功能 | 其他 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
应用领域 | 化工,生物产业,电子,电气,综合 |
日本横河YOKOGAWA万用表MY10-03
MY10特点:
张丝支承结构,精度高、重复性。耐振动、耐冲击、稳定性。
品种规格多,应用范围广。操作简单、使用方便
规格选型:
类型 | 型号 | 照明灯 | 规格 | 交流电压测量 | 显示器 | 其他功能 | |
数字绝缘电阻表 | 4量程 | MY40 | -01(EL)照明 | 125V/200MΩ | 0-600V | 3 1/2位 LCD | 自动放电 测量电阻 比对仪功能 存储功能 |
模拟指针式绝缘电阻表 | 3/2量程 | 2406E | 31(无照明) | 25V/5MΩ | 0-300V | 指针 | 自动放电 电池确定 功能 |
41(EL照明) | |||||||
32(无照明) | 125V/20MΩ 250V/50MΩ | 0-300V | |||||
42(EL照明) | |||||||
33(无照明) | 125V/20MΩ 250V/50MΩ 500V/100MΩ | 0-600V | |||||
43(EL照明) | |||||||
34(无照明) | 250V/50MΩ | 0-600V | |||||
44(EL照明) | |||||||
35(无照明) | 250V/500MΩ | 0-600V | |||||
45(EL照明) | |||||||
83(EL照明双动) | 125V/20MΩ | 0-600V | |||||
84(EL照明双动) | 125V/20MΩ | 0-600V | |||||
单量程 | MY10 | -01(蓄光)(夜光) | 125V/20MΩ | 0-250V | 指针 | 自动放电 电池确定 功能 | |
-02(蓄光)(夜光) | 250V/50MΩ | 0-300V | |||||
-03(蓄光)(夜光) | 500V/100MΩ | 0-500V | |||||
-04(蓄光)(夜光) | 500V/1000MΩ | 0-500V | |||||
-05(蓄光)(夜光) | 1000V/2000MΩ | 0-500V | |||||
单量程 | 3213A | 41(无照明) | 100V/20MΩ | 0-150V | 指针 | 电池确定 功能 | |
42(无照明) | 250V/50MΩ | 0-250V | |||||
43(无照明) | 500V/100MΩ | 0-300V | |||||
44(无照明) | 500V/1000MΩ | 0-300V | |||||
45(无照明) | 1000V/2000MΩ | 0-300V | |||||
46(无照明) | 125V/20MΩ | 0-250V |
日本横河YOKOGAWA万用表MY10-03
B9850NX基本参数:
记录纸一般记录纸有A4、B4两种规格。有图书卡片纸、工业自动化用记录纸、医疗卫生记录纸、科研、计量用记录纸、交通、邮电、记录纸、多层无碳、涂碳商业表格纸、各类打印纸、复印纸、热敏纸、压感纸等,在不同领域发挥不同的作用。
适用机型UR1000UR10000/URS1000/SR10000
型号 | 编号 | 适用机型 | 规格(长度) | 记录宽度 | 刻度 | 分割(输入) | 式样 | 包装规格 |
B9565AW | 114-247 | UR100UR1000/URS1000/SR10000 | 16M | 100mm | 0~100 | 50等分 | 折叠纸 | 10本/箱 |
我们秉诚“客户至上、务实进取、技术创新"的经营理念。品质尽善尽美、服务尽心尽力。专业的技术服务队伍,丰富的行业从业经验,使我们能够为企业提供及时、准确、合理的价格和完善的服务。我们将一如既往的以“优良的性价比"来服务于广大新老客户,争取做到“交货及时、服务周到、质量保证、客户满意"。