详情介绍
品牌 | YOKOGAWA/日本横河 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 节流式 | 介质分类 | 液体 |
产地类别 | 进口 |
AXF002G-E1AL1S-BA11-01B电磁流量计日本横河YOKOGAWA
日本横河AXF系列电磁流量计是基于数十年现场经验实践研发的产品,不仅耐用,而且易于操作。可更换电极和电极粘污度诊断功能的结合大大提高了系统可维护性。 日本横河AXF系列电磁流量计采用能消除流体噪音的“双频励磁法”和为恶劣环境下使用新增的可选“增强型双频励磁法”,确保系统稳定性和快速响应。
AXF002G-E1AL1S-BA11-01B电磁流量计横河
规格:
AXF分离型传感器 | AXF一体型 | AXFA14转换器 | AXFA11转换器 | ||
公称通径 | 2.5~2600mm (0.1~104in.) [取决于模类型] | 2.5~400mm (0.1~16in.) [取决于模类型] | 适用管径2.5~400mm (0.1~16in.) | 适用管径2.5~2600mm (0.1~104in.) | |
用途 | 普通型,防爆型, 卫生型,潜水型 | 普通型,防爆型, 卫生型 | 普通型,防爆型 | 普通型 | |
流体温度 | -40~160℃ (-40~320℉) (卫生型 -10~160℃ (14~320℉)) | - 40~130℃ (-40~266℉) (卫生型 -10~130℃ (14~266℉)) | - | - | |
环境温度 | -40~60℃ (-40~140℉) [取决于仪表型号] | ||||
精度 | 0.35% of rate (可选 0.2% of rate) | ||||
流体 电导率 | 1μS/cm以上(取决于管径和流体条件) | ||||
衬里 | 特氟龙PFA/陶瓷/聚氨酯橡胶/ EPDM橡胶/天然软质橡胶 [取决于仪表型号] | - | - | ||
过程连接 | Wafer,法兰,卫生型过程连接 (Clamp[Tri-clamp,DIN,ISO],Union thread[DIN,ISO SMS],Butt-weld),等 | - | - | ||
信号电缆长度 | - | - | 100m (330ft) | 200m (660ft) | |
显示器 | - | 多行背光LCD(全点阵) | |||
自诊断 | 电极污染诊断,空管,线圈断线诊断等 | ||||
报警信息 | 显示报警信息和相应对策(英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、日语) | ||||
励磁方式 | 双频励磁: 管径 2.5~400mm, 脉冲直流励磁: 管径 500~2600mm, 增强的双频励磁(可选): 管径 25~200mm | ||||
防爆型 | ATEX,FM,CSA,IECEx,TIIS | - | |||
选配件 | 可更换式电极,可旋转接线盒(转换器),衬里表面镜面处理(PFA/陶瓷),特殊密封垫圈等 |
AXF002G-E1AL1S-BA11-01B电磁流量计横河
留言询价