品牌 | YOKOGAWA/日本横河 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 电磁 | 介质分类 | 液体 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,农业,石油,电子 |
AXF250G电磁流量计日本横河YOKOGAWA
日 本横河AXF系列电磁流量计是基于数十年现场经验实践研发的产品,不仅耐用,而且易于操作。可更换电极和电极粘 污度诊断功能的结合大大提高了系统可维护性。 日本横河AXF系列电磁流量计采用能消除流体噪音的“双频励磁法”和为恶劣环境下使用新增的可选“增强型双频励磁法”,确保系统稳定性和快速响应
AXF250G电磁流量计日本横河YOKOGAWA
日本横河AXF电磁流量计选型表:
型号 | 附加规格代码 | 说明 | 适用型号 | ||||||||||||
AXF002 | 口径2.5mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器 |
| |||||||||||||
AXF005 | 口径 5mm(0.2in)一体型流量计/分离型传感器 | ||||||||||||||
AXF010 | 口径 10mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器 | ||||||||||||||
AXF015 | … | 口径 15mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器 | |||||||||||||
AXF025 | 口径 25mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器 | ||||||||||||||
AXF032 | 口径 32mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器 | ||||||||||||||
AXF040 | 口径 40mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器 | ||||||||||||||
AXF050 | 口径 50mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器 | ||||||||||||||
AXF065 | 口径 65mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器 | ||||||||||||||
AXF080 | 口径 80mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器 | ||||||||||||||
AXF100 | 口径100mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器 | ||||||||||||||
AXF125 | 口径125mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器 | ||||||||||||||
AXF150 | 口径150mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器 | ||||||||||||||
AXF200 | 口径200mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器 | ||||||||||||||
AXF250 | 口径250mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器 | ||||||||||||||
AXF300 | 口径300mm(0.1in)一体型流量计/分离型传感器 | ||||||||||||||
用途 | G… | 一般型 | 仅碳氟PFA衬里 仅分离型传感器 尺寸15mm(0.5in.)~300mm(12in.) | ||||||||||||
W | 潜水型 | ||||||||||||||
C | 防爆型 | ||||||||||||||
转换器输出信号和通讯 | -D | 输出为4~20mA DC的一体型流量计和BRAIN通讯器 |
| ||||||||||||
-E… | 输出为4~20mA DC的一体型流量计和HART通讯器 | ||||||||||||||
-N | 与AXFA11配套使用的分离型传感器 | ||||||||||||||
-P | 与AXFA14配套使用的分离型传感器 | ||||||||||||||
电源 | 1 | 一体型传感器,100V~240VAC或100V~120VDC |
| ||||||||||||
2 | 一体型传感器,24VAV/DC | ||||||||||||||
N | 分离型传感器 | ||||||||||||||
衬里 | A | 碳氟PFA | 口径25mm(1.0in.)~300mm(12in.) | ||||||||||||
U | 聚氨酯橡胶 | ||||||||||||||
电级材料 | L | JIS SUS316L(AISI 316L SS/EN 1.4404或相当) | 仅碳氟PFA衬里 仅碳氟PFA衬里 | ||||||||||||
P | 铂铱 | ||||||||||||||
H | 哈氏合金C276或相当 | ||||||||||||||
T | 钽 | ||||||||||||||
V | 钛 | ||||||||||||||
W | 碳化钨 | ||||||||||||||
电级结构 | 1 | 非替换式 | 口径25mm(0.1in.)--300(12in.) 电级材料:进JIS SUS316L 一般型 | ||||||||||||
2 | 可替换式 | ||||||||||||||
接地环和接地电级材料 | N | 无 | 仅碳氟PFA衬里 口径2.5mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) 仅碳氟PFA衬里 口径2.5mm(0.1in.)--200mm(8.0in.) | ||||||||||||
S | JIS SUS316L(AISI 316 SS/EN 1.4401或相当) | ||||||||||||||
L | JIS SUS316L(AISI 316L SS/EN 1.4404或相当) | ||||||||||||||
P | 铂铱 | ||||||||||||||
H | 镍基合金C276或相当 | ||||||||||||||
T | 钽 | ||||||||||||||
V | 钛 | ||||||||||||||
管道连接(*3) | -AA1 | 夹持型(*1) ANSI级150 | 口径2.5mm(0.1in.)~300mm(12in.) | ||||||||||||
-AA2 | 夹持型(*1) ANSI级300 | 口径2.5mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) | |||||||||||||
-AD1 | 夹持型(*2) DIN PN 10 | 口径200mm(8.0in.)~300mm(12in.) | |||||||||||||
-AD2 | 夹持型(*2) DIN PN 16 | 口径65mm(2.5in.)~300mm(12in.) | |||||||||||||
-AD4 | 夹持型(*1)(*2) DIN PN 40 | 口径2.5mm(0.1in.)~50mm(2.0in.) | |||||||||||||
-AJ1 | 夹持型(*1) JIS 10K | 口径2.5mm(0.1in.)~300mm(12in.) | |||||||||||||
-AJ2 | 夹持型(*1) JIS 20K | 口径2.5mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) | |||||||||||||
-AG1 | 夹持型 JIS F12(JIS75M) | 口径80mm(3.0in.)~300mm(12in.) | |||||||||||||
面间长度 | 1 | 标准 |
| ||||||||||||
电缆口(*5) | -0 | JIS G1/2内螺纹 |
| ||||||||||||
-2 | ANSI 1/2NPT内螺纹 | ||||||||||||||
-4 | ISO M20×1.5内螺纹 | ||||||||||||||
显示器(*4) | 1 | 带显示器的一体型流量计(水平) |
| ||||||||||||
2 | 带显示器的一体型流量计(立式) | ||||||||||||||
N | 无显示器的一体型流量计/分离型传感器 | ||||||||||||||
标定 | B | 标准 | 仅碳氟PFA衬里 口径25mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) | ||||||||||||
C | 高精度 | ||||||||||||||
| /□ | 选项代码(请看可选项说明) |
| ||||||||||||
广州日横电子科技有限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TEC AgilentHNOLOGY CO.,LTD. 广州日横电子科技有限公司是一家集批发、零售、配套为一体的综合性电子电气测量仪器、工控自动化仪表、机电一体化的服务提供商。致 力服务于电子、电力、电气、环保、科研、化工、航天、国防、教育、生产制造等领域的测量测试技术开发、产品配套。日横电子凭借高质量的产品、高品质的服务意识,高效率地为广大客户提供完善、快捷的售前售中售后服务。
我们秉诚“客户至上、务实进取、技术创新”的经营理念。品质尽善尽美、服务尽心尽力。专 业的技术服务队伍,丰富的行业从业经验,使我们能够为企业提供及时、准确、合理的价格和完善的服务。我们将一如既往的以“优良的性价比”来服务于广大新老客户,争取做到“交货及时,服务周到、质量保证、客户满意”