龙洞B9108WB交流适配器日本横河YOKOGAWA用于CA71上
横河公司(Yokogawa)CA71手持式多功能校验仪便携式校验仪使用了旋转开关便于操作。只需打开便携包盖并连接电缆,就能够进行测量了;CA71手持式多功能校验仪的功能、型号、参数等相关信息。
信号源: DCV、DCA、电阻、RTD、TC (10种)、频率、脉冲
测量: DCV、DCA、ACV、电阻、RTD、TC (10种)、频率、脉冲
特点: 既是信号源又有测量功能,各种有用的功能,易于操作,在线通信功能
选件: 交流适配器( 94012:用于100V AC,94013:用于120V AC,B9108WB:用于220-240V AC)B9108WA RJ 传感器,B9108XA附件箱,91017通信电缆
规格 - 型号CA71
自动步进输出功能 | 当选择了n/m功能时会自动发送n值(两个选项:每个步进约2.5秒或每个步进约5秒) |
扫描功能 | 扫描时间(两个选项:约16秒或约32秒) |
存储功能 | 50组值(生成和测量值用同一个地址存储为一组值(多可以存储50组值)) |
测量单元输入 | 电压端子:300V AC 电流端子:120mA DC |
电流端子输入保护 | 保险丝:125mA/250V |
测量单元对地电压 | 300V AC |
测量显示更新率 | 约每秒一次 |
串行接口 | 连接通信电缆时启用(RS232),作为选配附件另售 |
显示 | 分段LCD (约76mm × 48mm) |
背光 | LED背光,一分钟后自动关闭(自开启LIGHT键后开始计时) |
电源 | 四节AA碱性电池或专用交流适配器(另售) |
电池寿命 | 测量关闭,输出5V DC/10kO或更高:约40小时,同时信号发生/测量,输出5V DC/10kO或更高:约20小时,同时信号发生/测量,输出20mA/5 V:约12小时(使用碱性电池,背光关闭) |
自动关机功能 | 约10分钟后自动关机(通过DIP开关设置可禁用自动关机) |
适用标准 | EN55011:1998,Class B,Group 1 |
绝缘电阻 | 穿过输入端子和输出端子,500V DC,50MO或更大 |
可承受电压 | 穿过输入端子和输出端子,3.7kVAC,持续一分钟 |
工作温度和湿度范围 | 0 - 50°C,20 - 80% RH (不结露) |
储藏温度和湿度范围 | -20 - 50℃,90% RH或以下(不结露) |
外部尺寸 | 约190 × 120 × 55mm |
重量 | 约730g(包括电池) |
龙洞B9108WB交流适配器日本横河YOKOGAWA用于CA71上
易于操作 | 便携式校验仪使用了旋转开关便于操作。只需打开便携包盖并连接电缆,就能够进行测量了。 |
各种有用的功能 | · 发生源 · 分步输出(n/m)功能 · 自动步进功能 · 在线通信(仅CA71)兼容RS-232C的光隔离接口 · 扫描功能 · 存储功能 · 温度监测功能 |
标配附件 | CA71/SP1包括通信电缆、数据记录软件、120V电源、磁性衬垫仪器箱、源/测量电缆、NIST可追踪认证。 |
标配附件 | 便携包:93016 |
选配附件(另售) | 交流适配器:94012 (100V AC电源) |
备件 | 便携包:93016 |
横河发布新款示波记录仪DL950
- 提高汽车、机电一体化和电力电子开发的效率 -
横河计测株式会社日前宣布成功开发一款高精度数据采集系统DL950示波记录仪。DL950和两个全新兼容的输入模块于2021年3月24日在中国正式发布。
DL950是DL850和DL850V示波记录仪系列(2010年发布)的升级产品,提高了功能性和可操作性。此外,还将同时发布两个新的输入模块:720212(能够以200MS/s的采样速度读取数据)和720256(能够以10MS/s的采样速度从四个输入通道读取数据)。预期2021年秋天,横河还将推出可选的闪存采集功能,用于在嵌入式非易失性存储器中存储高采样率数据。
作为横河示波记录仪系列(包含便携式机型DL350和系统专用机型SL1000)中的髙端机型,DL950将有助于提高汽车、机电一体化和电子行业新产品开发的效率。DL950还可以与横河示波器和功率分析仪等其他产品,组成完整的测试解决方案,帮助客户减少产品功耗并提高功率转换效率。