CSZ-16接线端子日本横河YOKOGAWA杭州西湖雷峰塔选型表
接线端子:
|
| 描述 |
型号 | TE16 | 16点接线端子输入(支持非易燃的仪器) |
| TE32 | 32点的输入端子(支持非易燃的仪器) |
| TE08 | 8点的输入端子 |
| TETC | 热电偶输入端子 |
后缀码 | *B | B型 |
|
| 描述 |
型号 | TERT | RTD接线端子 |
后缀码 | *A | A型 |
继电器板:
|
| 描述 |
型号 | MRI | 继电器的输入板 |
后缀码 | -11 | 为 ADM11C (16分) |
-12 | 为ADM11C(16分)(重复继电器输出(无):16分) | |
-13 | 为ADM11C(16分)(重复继电器输出(NC):16分) | |
-21 | 为ADM12C(32分) | |
-22 | 为ADM12c(32分)(重复继电器输出(无):32分) | |
-23 | 为ADM12c(32分)(重复继电器输出(NC):32分) | |
4 | 24伏直流电源 | |
后缀码 | *B | B型 |
注:这一点是通过继电器输出连接器连接到ADM□□C卡。在2型和3型的情况下,该剩下的1的接触可以通过上终端输出。
CSZ-16接线端子日本横河YOKOGAWA杭州西湖雷峰塔选型表
继电器的输入板:
|
| 描述 |
型号 | MRO | 继电器输出板 |
后缀码 | -11 | 为adm51c(16分)继电器输出(无):每点1 |
-12 | 为adm51c(16分)继电器输出(无):2分 | |
-13 | 为adm51c(16分)继电器输出(无)(NC):每点1 | |
-14 | 为adm51c(16分)继电器输出(无):湿每1点 | |
-15 | 为adm51c(16分)继电器湿输出(无):1点每关/汽车/ SW | |
-16 | 为adm51c(16分)继电器湿输出(无):每1点继电器输出(无):每点1 | |
-21 | 为adm52c(32分)继电器输出(无):每点1 | |
-22 | 为adm52c(32分)继电器输出(无):2分 | |
-23 | 为adm52c(32分)继电器输出 (无)(NC):每点1 | |
-24 | 为adm52c(32分)继电器输出(无):湿每1点 | |
-25 | 为adm52c(32分)继电器湿输出(无):1点每关/汽车/ SW | |
-26 | 为adm52c(32分)继电器湿输出(无):每1点继电器输出(无):每点1 | |
4 | 24伏直流电源 | |
后缀码 | *A | A型 |
端子板:
|
| 描述 |
型号 | MUB | 通用端子板(16点板(te16)x 2)(支持非易燃的仪器) |
| MUD | 通用端子板(32点板(te32)x 2)(支持非易燃的仪器) |
| MCM | 用于控制I/O端子板(支持非易燃的仪器) |
| MTC | 热电偶的接线板 |
| MRT | RTD端子板(支持非易燃的仪器) |
后缀码 | *A | A型 |
日本横河yokogawa
TE16*B、TE32*B、TETC*B、TE08*B、TERT*A
MUB*A、 MUD*A、MCM*A、MTC*A、MRT*A
MRI-114*B, MRI-124*B, MRI-134*B ,MRI-214*B, MRI-224*B, MRI-234*B
MRO-114*A, MRO-124*A, MRO-134*A, MRO-144*A
MRO-154*A MRO-164*A , MRO-214*A, MRO-224*A
MRO-234*A MRO-244*A, MRO-254*A MRO-264*A
ATA4S、ATA4D、ATK4A、ATT4S、ATR8S、ATT4D、ATR8D、ATI3S、ATI3D、ATI3A、ATB3A、ATR8D-00、ATR8D-10、ATT4D-00、ATT4D-10、ATR8S-00、ATR8S-10、ATT4S-00、ATT4S-10、ATK4A-00、ATA4S-00、ATA4S-10、ATA4D-10、ATA4D-00、ACCC01、ATI3A-00、ATI3S-00、ATI3D-00 、ATM4A-00、ATV4A-00、ATB3A-00、ATC4S-70、ATC4S-50、ATB5S-00、ATB5S-10