PLC模块F3BU04-0N控制器日本横河YOKOGAWA技术参数
F3BU04-0N模块FA-M3是新一代可编程控制器,可以实现高性能通过其超高速处理和控制稳定的特点。它集成了一个节省空间的紧凑设计,支持灵活的范围覆盖了8192输入/输出点,并配有各种*的模块,配置应用广泛。
PLC模块F3BU04-0N控制器日本横河YOKOGAWA技术参数
基本型号:
硬件一览
类别 | 名称 | 型号 | 规格 |
FA-M3R | 所有模块 | - | 通用规格 |
基板 | 基座模块* | F3BU04-0N | 电源(F3PU10-0N) + 4插槽(CPU+I/O) |
F3BU05-0D | 电源(F3PU20/30/26/36) + 5插槽(CPU+I/O) | ||
F3BU06-0N | 电源(F3PU10-0N) + 6插槽(CPU+I/O) | ||
F3BU09-0N | 电源(F3PU20-0N/F3PU26-0N) + 9插槽(CPU+I/O) | ||
F3BU13-0N | 电源(F3PU20-0N/F3PU26-0N) + 13插槽(CPU+I/O) | ||
F3BU16-0N | 电源(F3PU20-0N/F3PU26-0N) + 16插槽(CPU+I/O) | ||
电源 | 电源模块 | F3PU10-0S | 100~240V AC(适用于4和6插槽)(M4螺丝) |
F3PU20-0S | 100~240V AC(适用于9、13和16插槽)(M4螺丝) | ||
F3PU30-0S | 100~240V AC(适用于9、13和16插槽)(M4螺丝) | ||
F3PU16-0N | 24V DC(适用于4和6插槽) | ||
F3PU26-0N | 24V DC(适用于9、13和16插槽) | ||
F3PU36-0S | 24V DC额定输出5V DC/6.0 A(适用于9、13和16插槽)(M4螺丝) | ||
CPU | 顺序型CPU模块 | F3SP28-3S | 梯形图30K步、基本指令≥0.045μs、带内存 |
F3SP38-6S | 梯形图120K步、基本指令≥0.045μs、带内存 | ||
F3SP53-4S | 梯形图56K步、基本指令≥0.0175μs、带内存 | ||
F3SP58-6S | 梯形图120K步、基本指令≥0.0175μs、带内存 | ||
F3SP59-7S | 梯形图256K步、基本指令≥0.0175μs、带内存 | ||
F3SP66-4S | 梯形图56K步、基本指令≥0.0175μs、带网络功能 | ||
F3SP67-6S | 梯形图120K步、基本指令≥0.0175μs、带网络功能 | ||
BASIC型CPU模块 | F3BP20-0N | BASIC语言、120K字节 | |
F3BP30-0N | BASIC语言、510K字节 | ||
FA-M3值 | Value II(带电源) | F3SC23-1F | 由F3SP08-SP、和F3WD32-3F组成 |
F3SC23-2F | 由F3SP08-SP、和F3WD64-3F组成 | ||
F3SC23-1A | 由F3SP08-SP、和F3XD16-3F、F3YD14-5A组成 | ||
F3SC23-2P | 由F3SP08-SP、和F3WD64-3P组成 | ||
F3SC23-6P | 由F3SP08-SP、和F3WD64-4P组成 | ||
备件 | F3SP08-SP | 顺序型CPU(10K步)带电源(M4螺丝) | |
存储卡模块 | 存储卡模块 | F3EM01-0N | 媒介: 闪存卡、兼容FAT16 |
内存 | ROM包 | RK10-0N | 梯形图5K步(适用于F3SP21) |
RK30-0N | 梯形图20K步(适用于F3SP20) | ||
RK33-0N | 梯形图56K步(适用于F3SP21/28/38/53/58) | ||
RK53-0N | 梯形图100K步(适用于F3SP21、F3BP30) | ||
RK73-0N | 梯形图120K步(适用于F3SP28/38/53/58) | ||
RK93-0N | 梯形图256K步(适用于F3SP28/38/53/58) | ||
I/O模块 | 输入模块 | F3XA08-1N | 100~120V AC、8点、接线盒 |
F3XA08-2N | 200~240V AC、8点、接线盒 | ||
F3XA16-1N | 100~120V AC、16点、接线盒 | ||
F3XH04-3N | 带脉冲捕捉功能的高速输入、24V DC、4点、接线盒 | ||
F3XC08-0N | 无压触点输入、8点、接线盒 | ||
F3XC08-0C | 无压触点输入、立公共8点、接线盒 | ||
F3XD08-6F | 漏型/源型直流输入兼用、12~24V DC、8点、接线盒 | ||
F3XD16-3F | 漏型/源型直流输入兼用、24V DC、16点、接线盒 | ||
F3XD16-4F | 漏型/源型直流输入兼用、12V DC、16点、接线盒 | ||
F3XD16-3H | 漏型直流输入、24V DC、16点(高速输入)、接线盒 | ||
F3XD32-3F | 漏型/源型直流输入兼用、24V DC、32点、连接器* | ||
F3XD32-4F | 漏型/源型直流输入兼用、12V DC、32点、连接器* | ||
F3XD32-5F | TTL输入、5V DC、32点、连接器* | ||
F3XD64-3F | 漏型/源型直流输入兼用、24V DC、64点、连接器* | ||
F3XD64-4F | 漏型/源型直流输入兼用、12V DC、64点(8x8)、连接器* | ||
F3XD64-6M | 漏型/源型直流输入兼用、12~24V DC、64点(8x8)、连接器* | ||
输出模块 | F3YA08-2N | 双向晶闸管(100/240 V AC)、1A、8点、接线盒 | |
F3YC08-0C | 继电器(24V DC、100~240V AC )、2A、立公共8点、接线盒 | ||
F3YC08-0N | 继电器(24V DC、100~240V AC )、2A、8点、接线盒 | ||
F3YC16-0N | 继电器(24V DC、100~240V AC )、2A、16点、接线盒 | ||
F3YD04-7N | TR输出、24V DC、2A、立公共4点、接线盒 | ||
F3YD08-6A | 漏型TR输出、12~24V DC、1A、8点、接线盒 | ||
F3YD08-6B | 源型TR输出、12~24V DC、1A、8点、接线盒 | ||
F3YD08-7A | 源型TR输出、12~24V DC、2A、8点、接线盒 | ||
F3YD14-5A | 漏型TR输出、12~24V DC、0.5A、14点、接线盒 | ||
F3YD14-5B | 源型TR输出、12~24V DC、0.5A、14点、接线盒 | ||
F3YD32-1B | 源型TR输出、12~24V DC、0.1A、32点、连接器* | ||
F3YD32-1H | 高速漏型TR输出、12~24V DC、0.1A、32点(带短路保护器)、连接器* | ||
F3YD32-1T | TTL输出、5V DC、16mA、 | ||
F3YD32-1P | 漏型TR输出、12/24V DC、0.1A、32点、带短路保护器、连接器* | ||
F3YD32-1R | 源型TR输出、12/24V DC、0.1A、32点、带短路保护器、连接器* | ||
F3YD64-1M | TR输出、矩阵扫描、12/24V DC、64点(8x8)、连接器* | ||
F3YD64-1P | 漏型TR输出、12/24V DC、0.1A、64点、带短路保护器、连接器* | ||
F3YD64-1R | 源型TR输出、12/24V DC、0.1A、64点、带短路保护器、连接器* |
I/O模块 | F3WD64-3F | 输入、漏型TR输出、24V DC、 |
F3WD64-3P | 输入、漏型TR输出、24V DC、 | |
F3WD64-4F | 输入、漏型TR输出、12V DC、 | |
F3WD64-4P | 输入、漏型TR输出、12V DC、 | |
模拟输入模块 | F3AD04-0V | 0-5V/1-5V DC、-10-10VDC输入、 |
F3AD08-1V | 0-5V/1-5V DC、-10-10VDC输入、 | |
F3AD08-4V | 0-20mA、4-20mA输入、8点、接线盒 | |
高分辨率模拟输入模块 | F3AD04-0R | 0-5V/1-5V DC、-10-10VDC输入、 |
F3AD08-1R | 0-5V/1-5V DC、-10-10VDC输入、 | |
F3AD08-4R | 0-20mA DC、4-20mADC输入、 | |
F3AD08-5R | 0-5V/1-5V/-10-10V/0-10VDC输入、 | |
F3AD08-6R | 0-5V/1-5V/-10-10V/0-10V DC、 | |
模拟输出模块 | F3DA02-0N | -10-10V DC、4-20mA DC输出、 |
F3DA04-1N | -10-10V DC、4-20mA DC输出、 | |
F3DA08-5N | -10-10V DC输出、8点、接线盒 | |
高速数据采集模块 | F3HA08-0N | 0-5V DC、-10~10VDC输入、 |
温度控制和PID模块 | F3CU04-0S | 通用输入(TC、RTD或DC)、 |
F3CU04-1S | F3CU04-0S带连续PID输出(4-20mA DC)、接线盒 | |
温度监控模块 | F3CX04-0N | 通用输入(TC、RTD或DC)、 |
计算机连接模块 | F3LC11-1F | 1个RS-232-C端口、调制解调器接口功能、连接器 |
F3LC12-1F | 2个RS-232-C端口、调制解调器接口功能、连接器 | |
F3LC11-2F | 1个RS-422 / RS-485端口、 | |
UT连接模块 | F3LC51-2N | 1个RS-422/RS-485端口临时连接到数字仪表/调节器 |
DeviceNet接口模块 | F3LD01-0N | 大500K bps、DeviceNet端口(x1)、主机/扫描仪功能、连接器 |
以太网接口模块 | F3LE01-0T | 10M bps、10BASE-T |
F3LE01-5T | 10M bps、10BASE5/10BASE-T | |
F3LE11-0T | 10/100M bps、10BASE-T/100BASE-TX | |
F3LE12-0T | 10/100M bps、10BASE-T/100BASE-TX | |
FL-net(OPCN-2)接口模块 | F3LX02-1N | 兼容FL-net(OPCN-2) Ver.2.00、 |
Asi主机模块 | F3LA01-0N | 兼容AS-接口V2.1、大100m、167k bps |
PROFIBUS-DP接口模块 | F3LB01-0N | 1个PROFIBUS-DP端口、大12M bps |
NX接口模块 | F3NX01-0N | MX接口模块 |
RS-232-C通信模块 | F3RS22-0N | 大19200 bps、RS-232-C端口x 2(适用于F3BP20、F3BP30、F3MP30)、连接器 |
RS-422通信模块 | F3RS41-0N | 大19200 bps、RS-422/RS-485端口x 1、(适用于F3BP20、F3BP30、F3MP30)、接线盒 |
梯形图通信模块 | F3RZ81-0N | 大19200 bps、RS-232C端口x 1、连接器 |
F3RZ81-0F | 大115200 bps、RS-232C端口x 1、连接器 | |
F3RZ82-0F | 大115200 bps、RS-232C端口x 2、连接器 | |
F3RZ91-0N | 大19200 bps、RS-422/RS-485端口x 1、接线盒 | |
F3RZ91-0F | 大115200 bps、RS-422/RS-485端口x 1、接线盒 |
*1: 导轨安装套件必须单购买。
*2: 用于外部连接的连接器和连接器盖必须单购买。
(注)对于涂层处理,请销售部门。