K9142TN玻璃电极日本横河YOKOGAWA技术参数
2TN 用于KCL填充型和扩散型电
K9319NA Daielperflow O 形密封圈
K9142TH 用于KCL填充型和扩散型电极 液结
K9319NB Daielperflow O 形密封圈
K9142TK 用于超纯水 液结 K9319OA Daielperflow O 形密封圈
干燥剂 K9020XR 一包
KCL 溶液(3.3M)
K9084LP 6 个250ml 的聚丙烯瓶子
校正缓冲液
(pH4)(*1) K9084LL 6 个250ml 的聚丙烯瓶子
校正缓冲液
(pH7)(*1)
K9084LM 6 个250ml 的聚丙烯瓶子
校正缓冲液
(pH9)(*1) K9084LN 6 个250ml 的聚丙烯瓶子
缓冲液试剂
(pH4)
K9020XA 12 包,每包可兑500ml 溶液
缓冲液试剂
(pH7)
K9020XB 12 包,每包可兑500ml 溶液
缓冲液试剂
(pH9)
K9020XC 12 包,每包可兑500ml 溶液
KCL 填充型的
KCL 试剂
K9020XU 8 包,每包可兑250ml 溶液
KCL 扩散型的
KCL 试剂
K9142TT 2 包,1 瓶3.3M 的溶液,1 个注
射器
刷子 K9134KM 更换刷子
(*1)校正缓冲液的pH 值会随贮存环境发生变化。
K9142TN玻璃电极日本横河YOKOGAWA技术参数
PH计备件:
部件名称 | 部件号 | 备注 | |
玻璃电极 |
| K9142TN | PH8ERP,PH8EFP,PH8EHP |
K9319NA | PH8ERP,PF,PH8EFP,PF | ||
Certifedversion | K9412TP | PH8ERP, | |
K9319NA | PH8ERP,PF | ||
强碱 | K9142TU | PH8ERP,HA | |
K9319NC | PH8ERP,HA,PF | ||
液接 | 普通型 | K9142TH | PH8ERP,PH8EFP |
K9319QA | PH8ERP,PF,PH8EFP,PF | ||
高纯水 | K9142TK | PH8EHP | |
聚四氟乙烯 | K9142HW | PH8ERP,TF,PH8EFP,TF | |
K9319QB | PH8ERP,TF,PF | ||
PH200/PH400电缆 | 1m | K9148KE | HA405,DPA405,HF405 |
3m | K9148KF | HA405,DPA405,HF405 | |
5m | K9148KG | HA405,DPA405,HF405 | |
10m | K9148KH | HA405,DPA405,HF405 | |
15m | K9148KJ | HA405,DPA405,HF405 | |
20m | K9148KK | HA405,DPA405,HF405 | |
1m | K9148RA | DPAS405 | |
3m | K9148RB | DPAS405 | |
5m | K9148RC | DPAS405 | |
10m | K9148RD | DPAS405 | |
15m | K9148RE | DPAS405 | |
20m | K9148RF | DPAS405 | |
PH202G两线制PH计、PH202S两线制PH计电缆 | 1m | K9148VA | HA405,DPA405,HF405 |
3m | K9148VB | HA405,DPA405,HF405 | |
5m | K9148VC | HA405,DPA405,HF405 | |
10m | K9148VD | HA405,DPA405,HF405 | |
15m | K9148VE | HA405,DPA405,HF405 | |
20m | K9148VF | HA405,DPA405,HF405 | |
1m | K9148VG | DPAS405 | |
3m | K9148VH | DPAS405 | |
5m | K9148VJ | DPAS405 | |
10m | K9148VK | DPAS405 | |
15m | K9148VL | DPAS405 | |
20m | K9148VM | DPAS405 | |
接头 | SUS316 | K9148NA | HA405,DPA405,HF405 |
聚丙烯 | K9148NB | HA405,DPA405,HF405 | |
硬聚氯乙烯 | K9148NC | HA405,DPA405,HF405 | |
耐热聚氯乙烯 | K9148ND | DPA405 | |
KCl 溶液(3.3Mom/l) | K9084LP | 250ml聚乙烯瓶6瓶 | |
校正缓冲溶液(PH4) | K9084LL | 250ml聚乙烯瓶6瓶 | |
校正缓冲溶液(PH7) | K9084LM | 250ml聚乙烯瓶6瓶 | |
校正缓冲溶液(PH9) | K9084LN | 250ml聚乙烯瓶6瓶 | |
缓冲溶液粉末(PH4) | K9020XA | 12包,每包调配500ml | |
缓冲溶液粉末(PH7) | K9020XB | 12包,每包调配500ml | |
缓冲溶液粉末(PH9) | K9020XC | 12包,每包调配500ml | |
KCL粉末 (PH8EFP,PH8EHP) | K9020XD | 8包,每包调配500ml | |
KCL粉末 (PH8ERP) | K9142UT | 2包,1瓶3.3mol/l KCL, 1只注射器 |
注:校正缓冲溶液的PH值随存储条件的变化而变化,用粉末调配新溶液来准确校正仪器。