B9108NK手提箱B9075TX便携箱日本横河技术参数
●光谱响应特性的可见范围
●斜入射特性
●记录器输出,数字输出,比较器输出
●色彩校正系数的设置
●光源亮度测量
●平均亮度计算
自动步进输出功能 | 当选择了n/m功能时会自动发送n值(两个选项:每个步进约2.5秒或每个步进约5秒) |
扫描功能 | 扫描时间(两个选项:约16秒或约32秒) |
存储功能 | 50组值(生成和测量值用同一个地址存储为一组值(多可以存储50组值)) |
测量单元输入 | 电压端子:300V AC 电流端子:120mA DC |
电流端子输入保护 | 保险丝:125mA/250V |
测量单元对地电压 | 300V AC |
测量显示更新率 | 约每秒一次 |
串行接口 | 连接通信电缆时启用(RS232),作为选配附件另售 |
显示 | 分段LCD (约76mm × 48mm) |
背光 | LED背光,一分钟后自动关闭(自开启LIGHT键后开始计时) |
电源 | 四节AA碱性电池或专用交流适配器(另售) |
电池寿命 | 测量关闭,输出5V DC/10kO或更高:约40小时,同时信号发生/测量,输出5V DC/10kO或更高:约20小时,同时信号发生/测量,输出20mA/5 V:约12小时(使用碱性电池,背光关闭) |
自动关机功能 | 约10分钟后自动关机(通过DIP开关设置可禁用自动关机) |
适用标准 | EN55011:1998,Class B,Group 1 |
绝缘电阻 | 穿过输入端子和输出端子,500V DC,50MO或更大 |
可承受电压 | 穿过输入端子和输出端子,3.7kVAC,持续一分钟 |
工作温度和湿度范围 | 0 - 50°C,20 - 80% RH (不结露) |
储藏温度和湿度范围 | -20 - 50℃,90% RH或以下(不结露) |
外部尺寸 | 约190 × 120 × 55mm |
重量 | 约730g(包括电池) |
B9108NK手提箱B9075TX便携箱日本横河技术参数
广州日横电子科技有限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. 广州日横电子科技有限公司是一家集批发、零售、配套为一体的综合性电子电气测量仪器、工控自动化仪表、机电一体化的专业服务提供商。专业致力服务于电子、电力、电气、环保、科研、化工、航天、国防、教育、生产制造等领域的测量测试技术开发、产品配套。日横电子凭借质量的产品、品质的服务意识,率地为广大客户提供完善、快捷的售前售中售后服务。