9669 9695-02 CT6500日本HIOKI
给我一个机会,还你一个惊喜。
给我一份信任,还你一份收获。
(全新)(假一罚十)(*)(质量稳定)
(原厂标准)(海量库存)(当天付款)(及时发货)
(诚信经营)(放心购买)
专注 专业 专心 诚信 创新 合作 共赢
因为有您,我们才能走得更远!!!!!!
广州日横电子科技有限公司长期现货供应9669 9695-02 CT6500日本HIOKI
使用无线轻松采集各种数据,通过钳形传感器简单记录负载电流/泄漏电流
● 用于测量交直流负载电流/交流泄漏电流(使用钳形传感器)
● 可选电流传感器高达8种
● 放入配电柜中,即便关闭柜门也能监测数据
● 设置电压和功率因数后,能进行简单的功率测量
● 放置空间要求低,小巧的2ch
● 测量数据可通过Bluetooth®无线技术传输至LR8410-30或LR8410-30特制品中
● 通讯中断时也能保持测量数据
● 3WAY电源(AC适配器、5号碱性干电池、外部电源5V~13.5V)
● 存储容量每1通道50万个数据
操作 | 使用无线通讯将测量数据传输至LR8410-30或LR8410-30特制品中,采集数据需要LR8410-30或LR8410-30特制品,zui多可控制7台,通讯距离:无障碍物zui长30m |
---|---|
测量功能 | [通道数]2ch(共地) [测量项目]AC负载电流,DC负载电流,AC泄漏电流(根据电流传感器不同而不同) [测量量程] AC500.0 mA~2000 A, DC10.00 A~2000 A(根据电流传感器不同而不同) ※不能测量间歇电流、泄漏电流 |
测量精度 | ±0.5% rdg. ±5 dgt. (DC, AC50/60 Hz) ※连接电流传感器时加上传感器的精度 |
记录 | [间隔] 0.5~30秒, 1~60分, 14档切换,[模式]瞬时值、平均值记录 |
电源 | AC适配器Z2003 (AC100~240 V, 50/60 Hz),5号碱性干电池(LR6)×2,外部电源DC5~13.5 V |
连续使用时间 | 5号碱性干电池的话测量瞬时值约10天(间隔1秒,Bluetooth® ON) |
体积及重量 | 85W × 75H × 38D mm, 130 g(含电池) |
附件 | CD-R(使用说明书,Logger Utility)×1, 测量指南 ×1, 电波使用上的注意事项 ×1, 5号碱性干电池 (LR6) ×2 |
使用无线轻松采集各种数据,通过钳形传感器简单记录负载电流/泄漏电流
● 用于测量交直流负载电流/交流泄漏电流(使用钳形传感器)
● 可选电流传感器高达8种
● 放入配电柜中,即便关闭柜门也能监测数据
● 设置电压和功率因数后,能进行简单的功率测量
● 放置空间要求低,小巧的2ch
● 测量数据可通过Bluetooth®无线技术传输至LR8410-30或LR8410-30特制品中
● 通讯中断时也能保持测量数据
● 3WAY电源(AC适配器、5号碱性干电池、外部电源5V~13.5V)
● 存储容量每1通道50万个数据
操作 | 使用无线通讯将测量数据传输至LR8410-30或LR8410-30特制品中,采集数据需要LR8410-30或LR8410-30特制品,zui多可控制7台,通讯距离:无障碍物zui长30m |
---|---|
测量功能 | [通道数]2ch(共地) [测量项目]AC负载电流,DC负载电流,AC泄漏电流(根据电流传感器不同而不同) [测量量程] AC500.0 mA~2000 A, DC10.00 A~2000 A(根据电流传感器不同而不同) ※不能测量间歇电流、泄漏电流 |
测量精度 | ±0.5% rdg. ±5 dgt. (DC, AC50/60 Hz) ※连接电流传感器时加上传感器的精度 |
记录 | [间隔] 0.5~30秒, 1~60分, 14档切换,[模式]瞬时值、平均值记录 |
电源 | AC适配器Z2003 (AC100~240 V, 50/60 Hz),5号碱性干电池(LR6)×2,外部电源DC5~13.5 V |
连续使用时间 | 5号碱性干电池的话测量瞬时值约10天(间隔1秒,Bluetooth® ON) |
体积及重量 | 85W × 75H × 38D mm, 130 g(含电池) |
附件 | CD-R(使用说明书,Logger Utility)×1, 测量指南 ×1, 电波使用上的注意事项 ×1, 5号碱性干电池 (LR6) ×2 |
广州日横电子科技有限公司长期现货供应9669 9695-02 CT6500日本HIOKI