KP3-40C000-G0A CP3505000N-00A千野技术参数
给我一个机会,还你一个惊喜。
给我一份信任,还你一份收获。
(全新)(假一罚十)(*)(质量稳定)
(原厂标准)(海量库存)(当天付款)(及时发货)
(诚信经营)(放心购买)
专注 专业 专心 诚信 创新 合作 共赢
因为有您,我们才能走得更远!!!!!!
广州日横电子科技有限公司长期现货供应KP3-40C000-G0A CP3505000N-00A千野
KP3-40C000-G0A CP3505000N-00A千野技术参数
数字式显示调节仪CP350/CP370系列正式上市。 该系列的显著特点是: 价格优、功能强的新型数字式调节仪。 可用1台进行简单的定值控制和复杂的程序控制。程序可设置从4条12段到1条48段。 有8组PID控制参数,每段可以进行极细的控制。并符合CE标准。 通信也采用MODBUS通用协议。 按照用途,设置面积有CP350(小)和CP370(大)的2种显示可供选用
MR5300是在仪器表面被污染后可进行水洗的防尘防水的测温仪,尽可放心使用。
*采用了IP64防尘防水构造,能进行水洗。
*适合CE标准。
*高精度±0. 5 ℃(-5~50℃范围之间内)
*数据收集方式可选择自动停止模式或无限使用模式。
*小型、轻巧、操作简单。
*不连接电脑状态本机也配备有温度积算功能。
*切断电源也可长期保存所收集的数据。
*所采集数据在本机上就能进行确认。
*测量间隔可任意设定1~60分或10~50秒。
KP3-40C000-G0A CP3505000N-00A千野技术参数
规格
型号 | MR5300 | |
测量范围 | -40~60℃、0~100℃、50~150℃(显示仅可0~50℃之间) (按使用的传感器自动判别切换量程) | |
精度 | ±1℃℃±1digit(-5~50℃范围之间内:±0.5℃±1digit) | |
温度传感器 | 内藏/外部切换(当插入外部传感器时将会自动切换,内藏传感器的测量范围是-40~60℃) | |
输入点数 | 1点 | |
收集数据数 | 6000个数据(60分钟的测量间隔约可收集8个月的数据) | |
收集模式 | 按所设定的条件有自动停止模式或无限使用模式 | |
通信功能 | 标准配备(数据读取器为介体与电脑连接) | |
显示方法 | 反射型液晶显示 | |
显示内容 | 现在的数据 | 月、日、时、分、温度(℃) |
读出的数据 | 收集数据的月、日、时、分及所收集数据的下记参数 *设定基准温度以下(L)或以上(H)的积算温度(℃H) *已发生的上限或下限报警个数和报警发生的月、日、时的温度 *zui高温度、zui低温度、平均温度 | |
设定数据 | 时钟/年、月、日、时、分 开始时刻月、日、时、分 收集间隔/1~60分(设定间隔1分种)或10~50秒(设定间隔10秒) 上下限报警值 | |
积算功能 | H积算或L积算 | |
报警读取 | 上限报警或下限报警 | |
电源 | 4号型电池两节、电池寿命:约1年(25℃10分钟间隔收集) | |
使用温湿度范围 | -20~55℃、10~80%RH(但是非结露状态) | |
保存温湿度范围 | -20~55℃、90%RH以下(但是非结露状态) | |
外壳保护构造 | IP64(可水洗) | |
外壳材质、颜色 | ABS树脂、珍珠白(相当552C) | |
外形尺寸、重量 | W54*H110*D20.5mm、约95g(含电池) |
广州日横电子科技有限公司长期现货供应KP3-40C000-G0A CP3505000N-00A千野