磁座NP-032日本小野ONOSOKKI在行业里的应用介绍
型号 | NP-3576N10/3578N10 | NP-3560B | NP-3572/3574 | NP-550 |
---|---|---|---|---|
特点 | 3轴TEDS功能 | 超小型3轴 | 通用型3轴 | 小型3轴 |
构造 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 压缩型 |
外观 | ||||
灵敏度(±10%) | NP-3576N10: 1mV/(m/s2) | 1.02mV/(m/s2)±10 % | 3572: 1.0mV/(m/s2)±10 % | 1.0 mV/(m/s2)±1 dB |
共振频率 | 35 kHz以上 | 约55 kHz | 约40 kHz | 35 kHz(Z轴) |
频率范围 | 0.8 Hz~10 kHz±3 dB(Y、Z轴) | 2 Hz~10 kHz±0.5 dB (Y、Z轴) | 1 Hz~8 kHz±1 dB | 5 Hz~2.5 kHz±0.5 dB(Y、Z轴) |
1 Hz~ 8kHz±1 dB(Y、Z轴) | - | - | 5 Hz~10 kHz±3 dB(Z轴) | |
大测量加速度 | NP-3576N10: 3600 m/s2 | 4900 m/s2 | NP-3572:4000 m/s2 | 1470 m/s2 |
耐冲击性 | 30,000(m/s2) | 98,000(m/s2) | 30,000(m/s2) | 4,900(m/s2) |
使用温度范围 | −40~+85 ℃ | −54~+121 ℃ | −50~+110 ℃*3 | −20~+110 ℃ |
输出阻抗 | 400 Ω以下 | 200Ω以下 | 1 kΩ以下 | 300 Ω以下 |
本体噪声 | 40 μVrms以下 | 0.03 m/s2 ・rms[TYP] | 40 μVrms以下 | 20 μVrms以下 |
TEDS规格 | IEEE 1451.4-2004 | - | - | - |
驱动电源 | 18 ~ 25 VDC | 18 ~ 30 VDC | 21 ~ 30 VDC | 15 ~ 25 VDC |
重量 | 约11 g | 5.3 g | 8.1 g | 50 g |
接地 / 绝缘 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 |
外壳材质 | 钛合金 | 钛合金 | 铝合金 | 铝合金 |
外形尺寸 | 14.2(W)×14.2 | 10.2(W)×10.2 | 14.2(W)×14.2 | 41(W)×41(D) |
接插件 | DR-4S-4(4针) | 4针接插件 | DR-4S-4(4针) | 袖珍接插件 |
电缆 | 须另行购买 | 须另行购买 | 须另行购买 | 须另行购买 |
传感器固定方法 | 粘结或用 | 粘结或用 | 粘结或用 | M5螺孔 |
附属品(不包括电缆) | M5 螺丝 | 5-40 UNC 螺丝 | M5 螺丝 | M5 螺丝 |
*4:NP-550、产品序号F468以后的产品驱动电流均为 2 mA。
磁座NP-032日本小野ONOSOKKI在行业里的应用介绍
型号 | NP-3211 | NP-3412・3414 | NP-3418 | NP-3110 |
---|---|---|---|---|
特点 | 超小型轻量 | 小型轻量 | 小型轻量 | 小型通用 |
构造 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 |
外观 | ||||
灵敏度*1 | 1 mV/(m/s2)±15 % | 1.0 mV/(m/s2)± 1dB | 1.0 mV/(m/s2)±1 dB | 0.5 mV/(m/s2)±1dB |
共振频率 | 约50 kHz | 约40 kHz | 约40 kHz | 约45 kHz |
频率范围 | 1 Hz~10 kHz±5 % | 2 Hz~ 8 kHz±0.5 dB | 2 Hz~6 kHz±0.5 dB | 5 Hz~6 kHz±0.5 dB |
0.3 Hz~20 kHz±3 dB | 0.8 Hz~16 kHz±3 dB | 0.8 Hz~16 kHz±3 dB | 5 Hz~15 kHz±3 dB | |
大测量加速度 | 4900 m/s2 | 2200 m/s2 | 2200 m/s2 | 4400 m/s2 |
耐冲击性 | 98,000(m/s2) | 10,000(m/s2) | 10,000(m/s2) | 100,000(m/s2) |
使用温度范围 | −54~+125 ℃ | −20~+110 ℃ | −20~+110 ℃ | −20~+110 ℃ |
输出阻抗 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 |
本体噪声 | 20 μVrms | 20 μVrms以下 | 20 μVrms以下 | 20 μVrms以下 |
驱动电源 | 18 ~ 30 VDC | 15 ~ 25 VDC | 15 ~ 25 VDC | 12 ~ 25 VDC |
重量 | 0.5 g | NP-3412:5.5 g | 1.9 g | 5.4 g |
接地 / 绝缘 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 |
外壳材质 | 铝合金 | SUS303 | 钛合金 | 钛合金 |
外形尺寸 | 6.4×11.4×3.6 H | NP-3412:10 Hex×12.5 H | 7 Hex ×11.5 H | 11 Hex×14.5 H |
接插件 | 3-56袖珍型接插件 | NP-3412:M3微型接插件 横向抽出 | M3微型接插件 | M3微型接插件 |
电缆 | 附属电缆3 m | 须另行购买 | 须另行购买 | 附属电缆3 m |
固定方式 | 粘结 | M3螺孔 | M3螺孔 | M3螺孔 |
附属品(不包括电缆) | 电缆NP-0172A(3 m) | M3 螺丝 | M3 螺丝 | M3 螺丝 |
*1:传感器灵敏度指标的±0.5 dB、±1 dB不是指测量的精度误差,而是指各个传感器灵敏度的标准离差(个体之差)。若对各自的灵敏度值进行校正后,任一传感器均能在同样的条件下达到同样精度的测量。1 G≒9.8 m/s2。
*2:达到日本国标JIS C 0920保护等级的7级水平。
*3:传感器本身的使用温度范围。若包括电缆,其温度范围应为 -25~+105 ℃。
*4:NP-550、产品序号F468以后的产品驱动电流均为 2 mA。
*5:不包括电缆。
广州日横电子科技有限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TEC AgilentHNOLOGY CO.,LTD. 广州日横电子科技有限公司是一家集批发、零售、配套为一体的综合性电子电气测量仪器、工控自动化仪表、机电一体化的服务提供商。致 力服务于电子、电力、电气、环保、科研、化工、航天、国防、教育、生产制造等领域的测量测试技术开发、产品配套。日横电子凭借高质量的产品、高品质的服务意识,高效率地为广大客户提供完善、快捷的售前售中售后服务。
我们秉诚“客户至上、务实进取、技术创新”的经营理念。品质尽善尽美、服务尽心尽力。专 业的技术服务队伍,丰富的行业从业经验,使我们能够为企业提供及时、准确、合理的价格和完善的服务。我们将一如既往的以“优良的性价比”来服务于广大新老客户,争取做到“交货及时,服务周到、质量保证、客户满意”