泄漏电流测试仪ST5540/交流接地电阻测试仪3157-01
电气安全中*的泄漏电流测量(用于医用电气设备和一般电子设备)
● 符合IEC6060-1:3rd
● ST5540可用于医用电气设备/一般电子设备,符合JIS/IEC/UL标准
● 备不断电极性切换功能,大幅缩短接触时间
● 额定电流大20A,适合新标准的产品
● 对话框形式,操作简单的触摸屏
● 带通信功能和外部I/O,可用于生产线的自动检查
测量方式 | 通过测量人体模拟阻抗间的电压下降显示和计算电流值 真有效值测量,测量部分是和主机接地绝缘 |
---|---|
测量模式 | 泄漏电流测量、电压测量、保护导体电流测量 |
对应标准 | 医用电气设备:IEC60601-1(1988)A2:1995,(2005,3rd),JIS T0601-1:1999,2012 电气用品安全法 接触电流和保护导体电流的测量:IEC 60990(1999) 测量/控制/研究室的电气装置:IEC 61010-1(2001) 信息技术设备:IEC60950-1(2005) 家庭用/类似电气设备:IEC 60335-1(2001)+A1:2004+A2:2006 音频/视频/类似设备:IEC 60065(2001)+1:2005 Personnel Protection Systems for EV:UL 2231-1(2002),UL-2231-2(2002) UL用:UL1492(1996) 测量/控制/研究室的电气装置,潮湿状态下的电流测量电路:IEC 61010-1(2001) |
泄漏电流测量部分 | 接地泄漏电流,接触电流3种,患者泄漏电流7种,患者测量电流,合计患者泄漏电流4种,任意电流测量,外壳泄漏电流3种 |
测试电流 | DC、AC(真有效值,0.1Hz~1MHz),AC+DC(真有效值,0.1Hz~1MHz),AC峰值(15Hz~1MHz) |
测量量程 | DC、AC、AC+DC时:50μA/500μA/5mA/50mA AC峰值时:500μA/1mA/10mA/75mA |
测量精度 (电流测量) | DC测量:± 2.0 % rdg. ± 6 dgt.(代表值) AC/AC+DC测量:± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~100 kHz, 代表值) AC峰值测量:± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~10 kHz, 代表值) |
接口 | 外部I/O,医疗设备用继电器输出,USB1.1(通讯),RS-232C |
各种功能 | 外加110%电压,自动试验,存储多100台的数据,时钟,数据备份,打印输出(选件)等 |
主机用电源 | AC100V/120V/220V/240V(订货时请),50/60Hz,额定功率30VA |
被测物用电源输入 | AC100~240V,50/60Hz,端子板的额定电流输入:20A |
被测物用电源输出 | 端子板的输出:20A,插座的输出:1 |
体积和重量 | 320W×110H×253Dmm,4.5kg |
附件 | 测试线L2200(ST5540用,红×2/黑×1)1套,面接触探头9195×1,测试线用备用保险丝×1,使用说明书×1,电源线×3,CD×1 |
泄漏电流测试仪ST5540/交流接地电阻测试仪3157-01
标准认证所必须的保护接地测试仪
● 简单地实现符合日本国内外各种安全标准·法规的保护导通测试用于医疗电气设备以及一般电气设备的保护导通电阻测量电气工作设备、配电板设置时的接地检查医疗设备的保护接地、等电位接地工程的检查评估大电流流过的接触状态
● 可外加不随负载变动而变动的恒流反馈控制方式
● 确认连接被测设备后,电流的外加软件启动
基本测量功能 | 交流4端子法低电阻测量 |
---|---|
显示 | 荧光显像管(数字显示) |
设置电流范围 | AC 3.0 A~31.0 A, 分辨率: 0.1 A (0.1 Ω 电阻负载时) |
大输出功率 | 130VA(输出端子时) |
开路端口电压 | AC 6V以下 |
发生频率 | 50Hz或60Hz正弦波(可设置) |
电阻测量范围 | 0~1.800Ω(0.001Ω分辨率), 精度:±(2% rdg. +4dgt.)(调零后) |
电压测量范围 | 0~6.00V(单量程0.01V分辨率), 精度:±(1% rdg. +5dgt.) |
监视器 | AC0 ~35.0A/AC0~6V,2次/秒 |
计时器显示 | 测量开始后,从设置时间开始倒算显示,或经过时间显示 |
计时器设置 | 0.5s~999s |
比较器 | 根据上下限设置来判断,蜂鸣或者输出比较结果 |
存储功能 | 试验设置的存储,大20组 |
接口 | EXT I/O,EXT SW,GP-IB或RS-232C(选件) |
电源供应 | AC 100~120V/200~240V(自动切换,50/60Hz) |
体积及重量 | 320宽×90高×263厚mm,7kg |
附件 | 电源线×1,使用说明书×1,备用保险丝(插口内置)×1,短路保护棒×2 |
广州日横电子科技有限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TEC AgilentHNOLOGY CO.,LTD. 广州日横电子科技有限公司是一家集批发、零售、配套为一体的综合性电子电气测量仪器、工控自动化仪表、机电一体化的服务提供商。致 力服务于电子、电力、电气、环保、科研、化工、航天、国防、教育、生产制造等领域的测量测试技术开发、产品配套。日横电子凭借高质量的产品、高品质的服务意识,高效率地为广大客户提供完善、快捷的售前售中售后服务。